项 目 | 价 格 |
一、临床科目: | |
1.内科:检查血压、身高、体重、体重指数、心、肺、腹部的触诊、叩诊、听诊,了解相关脏器的基本情况,寻找疾病线索。 | 3.00 |
2.妇科:常规检查、阴道显微镜检查、白带涂片化验(检滴虫、霉菌、清洁度等)、宫颈脱落细胞学检查 | 55.00 |
二、X线胸部正位片 | 40.00 |
三、心电图(多导) | 20.00 |
四、乳房彩超检查 | 52.00 |
五、腹部彩色B超:肝、胆、脾、胰、双肾、膀胱、男性前列腺、女性子宫附件 | 132.00 |
六、检验项目 | |
(一)血常规:白细胞、红细胞、血色素、血小板等19项 | 18.00 |
(二)乙肝两对半 | 25.00 |
(三)血生化 | |
1.肝功6项:总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、谷丙转氨酶、总胆红素 | 20.00 |
2.肾功3项:肌酐、血尿酸、尿素氮 | 21.00 |
3.血脂5项:总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白 | 26.00 |
4.血糖 | 5.00 |
七、体检表 | 2.00 |
八、专家出总检结论 | 5.00 |
九、电脑制作费 | 5.00 |
十、对近年来的体检情况进行纵向对比分析,提出合理治疗方案 | 免费 |
合计: |
男性:322.00 |
女性:429.00 |
项 目 | 价 格 |
一、临床科目: | |
1.内科:检查血压、身高、体重、体重指数、心、肺、腹部的触诊、叩诊、听诊,了解相关脏器的基本情况,寻找疾病线索。 | 3.00 |
2.妇科:常规检查、电子阴道镜检查、白带涂片化验(检滴虫、霉菌、清洁度等)、宫颈脱落细胞学检查 | 120.00 |
二、X线胸部正位片 | 40.00 |
三、心电图(多导) | 20.00 |
四、乳房彩超检查 | 52.00 |
五、甲状腺彩超检查 | 52.00 |
六、腹部彩色B超:肝、胆、脾、胰、双肾、膀胱、男性前列腺、女性子宫附件 | 132.00 |
七、检验项目 | |
(一)血常规:白细胞、红细胞、血色素、血小板等19项 | 18.00 |
(二)乙肝两对半 | 25.00 |
(三)血生化 | |
1.肝功6项:总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、谷丙转氨酶、总胆红素 | 20.00 |
2.肾功3项:肌酐、血尿酸、尿素氮 | 21.00 |
3.血脂5项:总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白 | 26.00 |
4.血糖 | 5.00 |
八、体检表 | 2.00 |
九、专家出总检结论 | 5.00 |
十、电脑制作费 | 5.00 |
十一、对近年来的体检情况进行纵向对比分析,提出合理治疗方案 | 免费 |
合计: |
男性:374.00 |
女性:546.00 |
项 目 | 价 格 |
一、临床科目: | |
1.内科:检查血压、身高、体重、体重指数、心、肺、腹部的触诊、叩诊、听诊,了解相关脏器的基本情况,寻找疾病线索。 | 3.00 |
2.妇科:常规检查、阴道显微镜镜检查、白带涂片化验(检滴虫、霉菌、清洁度等)、宫颈脱落细胞学检查 | 55.00 |
二、X线胸部正位片 | 40.00 |
三、心电图(多导) | 20.00 |
四、乳房彩超检查 | 52.00 |
五、甲状腺彩超检查 | 52.00 |
六、腹部彩色B超:肝、胆、脾、胰、双肾、膀胱、男性前列腺、女性子宫附件 | 132.00 |
七、检验项目 | |
(一)尿常规 | 15.00 |
(二)血常规:白细胞、红细胞、血色素、血小板等19项 | 18.00 |
(三)乙肝两对半 | 25.00 |
(四)血生化 | |
1.肝功8项:总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、谷丙转氨酶、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素 | 30.00 |
2.肾功3项:肌酐、血尿酸、尿素氮 | 21.00 |
3.血脂5项:总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白 | 26.00 |
4.血糖 | 5.00 |
(五)癌前筛查:甲胎球蛋白(查早期肝癌)、癌胚抗原(查早期大肠癌) | 50.00 |
八、体检表 | 2.00 |
九、专家出总检结论 | 5.00 |
十、电脑制作费 | 5.00 |
十一、对近年来的体检情况进行纵向对比分析,提出合理治疗方案 | 免费 |
合计: |
男性:449.00 |
女性:556.00 |
项 目 | 价 格 |
一、临床科目: | |
1.内科:检查血压、身高、体重、体重指数、心、肺、腹部的触诊、叩诊、听诊,了解相关脏器的基本情况,寻找疾病线索。 | 3.00 |
2.外科:检查皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊,了解相关脏器的基本情况,寻找疾病线索。 | 3.00 |
3.眼科:检查视力、瞳孔、泪器、对光反射、结膜、角膜、晶状体、玻璃体等;眼底检查(视乳头、黄斑、血管、视网膜),通过眼底检查可以发现全身其他部位病变所引起的眼底变化。 | 6.00 |
4.妇科:常规检查、电子阴道镜检查、白带涂片化验(检滴虫、霉菌、清洁度等)、宫颈薄层液基细胞学检查 | 240.00 |
二、X线胸部正位片 | 40.00 |
三、心电图(多导) | 20.00 |
四、乳房彩超检查 | 52.00 |
五、腹部彩色B超:肝、胆、脾、胰、双肾、膀胱、男性前列腺、女性子宫附件 | 132.00 |
六、检验项目 | |
(一)尿常规 | 15.00 |
(二)血常规:白细胞、红细胞、血色素、血小板等19项 | 18.00 |
(三)乙肝两对半 | 25.00 |
(四)血生化 | |
1.肝功10项:总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、碱性磷酸酶、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素 | 40.00 |
2.肾功3项:肌酐、血尿酸、尿素氮 | 21.00 |
3.血脂5项:总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白 | 26.00 |
4.血糖 | 5.00 |
(五)癌前筛查:甲胎球蛋白(查早期肝癌)、癌胚抗原(查早期大肠癌)、前列腺特异性抗原(查前列腺癌) | 100.00 |
七、体检表 | 2.00 |
八、专家出总检结论 | 5.00 |
九、电脑制作费 | 5.00 |
十、对近年来的体检情况进行纵向对比分析,提出合理治疗方案 | 免费 |
合计: |
男性:469.00 |
女性:711.00 |
TEL: 0871-65356666